Retrogrades in 2029
Every retrograde window in 2029, for every planet, computed from the ephemeris. Outer planets spend months of each year retrograde — that's routine orbital geometry, not a warning.
| Planet | Window | Signs |
|---|---|---|
| ☿Mercury | Jan 7, 2029 – Jan 27, 2029 | Aquarius 3°38′ → Capricorn 17°32′ |
| ♃Jupiter | Feb 10, 2029 – Jun 13, 2029 | Libra 27°25′ → Libra 17°30′ |
| ♂Mars | Feb 14, 2029 – May 5, 2029 | Libra 13°55′ → Virgo 24°55′ |
| ☿Mercury | May 1, 2029 – May 25, 2029 | Taurus 26°40′ → Taurus 17°33′ |
| ♇Pluto | May 11, 2029 – Oct 21, 2029 | Aquarius 10°27′ → Aquarius 8°02′ |
| ♆Neptune | Jul 14, 2029 – Dec 19, 2029 | Aries 11°08′ → Aries 8°19′ |
| ⚷Chiron | Aug 16, 2029 – Jan 17, 2030 | Taurus 12°39′ → Taurus 7°53′ |
| ☿Mercury | Sep 2, 2029 – Sep 25, 2029 | Libra 1°49′ → Virgo 17°26′ |
| ♄Saturn | Sep 6, 2029 – Jan 19, 2030 | Taurus 25°01′ → Taurus 18°05′ |
| ♅Uranus | Sep 23, 2029 – Feb 20, 2030 | Gemini 18°33′ → Gemini 14°30′ |
| ♀Venus | Dec 16, 2029 – Jan 26, 2030 | Capricorn 24°01′ → Capricorn 8°37′ |
| ☿Mercury | Dec 22, 2029 – Jan 11, 2030 | Capricorn 17°42′ → Capricorn 1°26′ |
These dates are the same for everyone; your chart shows where each one falls for you.