Computed · Every planet

Retrogrades in 2029

Every retrograde window in 2029, for every planet, computed from the ephemeris. Outer planets spend months of each year retrograde — that's routine orbital geometry, not a warning.

PlanetWindowSigns
MercuryJan 7, 2029 – Jan 27, 2029Aquarius 3°38′ Capricorn 17°32′
JupiterFeb 10, 2029 – Jun 13, 2029Libra 27°25′ Libra 17°30′
MarsFeb 14, 2029 – May 5, 2029Libra 13°55′ Virgo 24°55′
MercuryMay 1, 2029 – May 25, 2029Taurus 26°40′ Taurus 17°33′
PlutoMay 11, 2029 – Oct 21, 2029Aquarius 10°27′ Aquarius 8°02′
NeptuneJul 14, 2029 – Dec 19, 2029Aries 11°08′ Aries 8°19′
ChironAug 16, 2029 – Jan 17, 2030Taurus 12°39′ Taurus 7°53′
MercurySep 2, 2029 – Sep 25, 2029Libra 1°49′ Virgo 17°26′
SaturnSep 6, 2029 – Jan 19, 2030Taurus 25°01′ Taurus 18°05′
UranusSep 23, 2029 – Feb 20, 2030Gemini 18°33′ Gemini 14°30′
VenusDec 16, 2029 – Jan 26, 2030Capricorn 24°01′ Capricorn 8°37′
MercuryDec 22, 2029 – Jan 11, 2030Capricorn 17°42′ Capricorn 1°26′

These dates are the same for everyone; your chart shows where each one falls for you.