New moons in 2029
Every new moon in 2029, with its exact UTC moment and zodiac sign — all computed.
| Date | Sign | Time (UTC) |
|---|---|---|
| Jan 14, 2029Eclipse | ♑Capricorn 24°50′ | Jan 14, 2029, 05:24 PM |
| Feb 13, 2029 | ♒Aquarius 25°00′ | Feb 13, 2029, 10:31 AM |
| Mar 15, 2029 | ♓Pisces 24°52′ | Mar 15, 2029, 04:19 AM |
| Apr 13, 2029 | ♈Aries 24°14′ | Apr 13, 2029, 09:40 PM |
| May 13, 2029 | ♉Taurus 23°04′ | May 13, 2029, 01:42 PM |
| Jun 12, 2029Eclipse | ♊Gemini 21°29′ | Jun 12, 2029, 03:50 AM |
| Jul 11, 2029Eclipse | ♋Cancer 19°37′ | Jul 11, 2029, 03:51 PM |
| Aug 10, 2029 | ♌Leo 17°44′ | Aug 10, 2029, 01:55 AM |
| Sep 8, 2029 | ♍Virgo 16°04′ | Sep 8, 2029, 10:44 AM |
| Oct 7, 2029 | ♎Libra 14°48′ | Oct 7, 2029, 07:14 PM |
| Nov 6, 2029 | ♏Scorpio 14°02′ | Nov 6, 2029, 04:24 AM |
| Dec 5, 2029Eclipse | ♐Sagittarius 13°45′ | Dec 5, 2029, 02:52 PM |
These dates are the same for everyone; your chart shows where each one falls for you.