Full moons in 2028
Every full moon in 2028, with its exact UTC moment and zodiac sign — all computed.
| Date | Sign | Time (UTC) |
|---|---|---|
| Jan 12, 2028Eclipse | ♋Cancer 21°27′ | Jan 12, 2028, 04:03 AM |
| Feb 10, 2028 | ♌Leo 21°23′ | Feb 10, 2028, 03:03 PM |
| Mar 11, 2028 | ♍Virgo 20°59′ | Mar 11, 2028, 01:06 AM |
| Apr 9, 2028 | ♎Libra 20°05′ | Apr 9, 2028, 10:26 AM |
| May 8, 2028 | ♏Scorpio 18°44′ | May 8, 2028, 07:48 PM |
| Jun 7, 2028 | ♐Sagittarius 17°01′ | Jun 7, 2028, 06:08 AM |
| Jul 6, 2028Eclipse | ♑Capricorn 15°11′ | Jul 6, 2028, 06:10 PM |
| Aug 5, 2028 | ♒Aquarius 13°26′ | Aug 5, 2028, 08:09 AM |
| Sep 3, 2028 | ♓Pisces 11°59′ | Sep 3, 2028, 11:47 PM |
| Oct 3, 2028 | ♈Aries 10°59′ | Oct 3, 2028, 04:24 PM |
| Nov 2, 2028 | ♉Taurus 10°29′ | Nov 2, 2028, 09:17 AM |
| Dec 2, 2028 | ♊Gemini 10°24′ | Dec 2, 2028, 01:40 AM |
| Dec 31, 2028Eclipse | ♋Cancer 10°32′ | Dec 31, 2028, 04:48 PM |
These dates are the same for everyone; your chart shows where each one falls for you.