Full moons in 2027

Every full moon in 2027, with its exact UTC moment and zodiac sign — all computed.

DateSignTime (UTC)
Jan 22, 2027Leo 2°14′Jan 22, 2027, 12:17 PM
Feb 20, 2027EclipseVirgo 2°05′Feb 20, 2027, 11:23 PM
Mar 22, 2027Libra 1°35′Mar 22, 2027, 10:43 AM
Apr 20, 2027Scorpio 0°36′Apr 20, 2027, 10:27 PM
May 20, 2027Scorpio 29°13′May 20, 2027, 10:59 AM
Jun 19, 2027Sagittarius 27°33′Jun 19, 2027, 12:44 AM
Jul 18, 2027EclipseCapricorn 25°48′Jul 18, 2027, 03:44 PM
Aug 17, 2027EclipseAquarius 24°11′Aug 17, 2027, 07:28 AM
Sep 15, 2027Pisces 22°52′Sep 15, 2027, 11:03 PM
Oct 15, 2027Aries 21°58′Oct 15, 2027, 01:47 PM
Nov 14, 2027Taurus 21°31′Nov 14, 2027, 03:25 AM
Dec 13, 2027Gemini 21°24′Dec 13, 2027, 04:08 PM

These dates are the same for everyone; your chart shows where each one falls for you.