Планетарные часы прямо сейчас
Текущий час и полная таблица на сегодня — по восходу и закату в твоей точке. Поэтому эти часы почти никогда не длятся ровно 60 минут.
Местоположение
Показываем Москва для примера — включи геолокацию или найди свой город, чтобы увидеть свои часы.
Москва
Управитель дня
♄Сатурн
Восход
04:26
Закат
20:44
Дневные часы
| Час | Управитель | Начало | Конец |
|---|---|---|---|
| 1 | ♄Сатурн | 04:26 | 05:48 |
| 2 | ♃Юпитер | 05:48 | 07:09 |
| 3 | ♂Марс | 07:09 | 08:31 |
| 4 | ☉Солнце | 08:31 | 09:52 |
| 5 | ♀Венера | 09:52 | 11:14 |
| 6 | ☿Меркурий | 11:14 | 12:35 |
| 7 | ☽Луна | 12:35 | 13:56 |
| 8 | ♄Сатурн | 13:56 | 15:18 |
| 9 | ♃Юпитер | 15:18 | 16:39 |
| 10 | ♂Марс | 16:39 | 18:01 |
| 11 | ☉Солнце | 18:01 | 19:22 |
| 12 | ♀Венера | 19:22 | 20:44 |
Ночные часы
| Час | Управитель | Начало | Конец |
|---|---|---|---|
| 13 | ☿Меркурий | 20:44 | 21:22 |
| 14 | ☽Луна | 21:22 | 22:01 |
| 15 | ♄Сатурн | 22:01 | 22:40 |
| 16 | ♃Юпитер | 22:40 | 23:18 |
| 17 | ♂Марс | 23:18 | 23:57 |
| 18 | ☉Солнце | 23:57 | 00:36 |
| 19 | ♀Венера | 00:36 | 01:15 |
| 20 | ☿Меркурий | 01:15 | 01:53 |
| 21 | ☽Луна | 01:53 | 02:32 |
| 22 | ♄Сатурн | 02:32 | 03:11 |
| 23 | ♃Юпитер | 03:11 | 03:49 |
| 24 | ♂Марс | 03:49 | 04:28 |
Завтра
Дневные часы
| Час | Управитель | Начало | Конец |
|---|---|---|---|
| 1 | ☉Солнце | 04:28 | 05:49 |
| 2 | ♀Венера | 05:49 | 07:10 |
| 3 | ☿Меркурий | 07:10 | 08:31 |
| 4 | ☽Луна | 08:31 | 09:53 |
| 5 | ♄Сатурн | 09:53 | 11:14 |
| 6 | ♃Юпитер | 11:14 | 12:35 |
| 7 | ♂Марс | 12:35 | 13:56 |
| 8 | ☉Солнце | 13:56 | 15:17 |
| 9 | ♀Венера | 15:17 | 16:38 |
| 10 | ☿Меркурий | 16:38 | 17:59 |
| 11 | ☽Луна | 17:59 | 19:21 |
| 12 | ♄Сатурн | 19:21 | 20:42 |
Ночные часы
| Час | Управитель | Начало | Конец |
|---|---|---|---|
| 13 | ♃Юпитер | 20:42 | 21:21 |
| 14 | ♂Марс | 21:21 | 22:00 |
| 15 | ☉Солнце | 22:00 | 22:39 |
| 16 | ♀Венера | 22:39 | 23:18 |
| 17 | ☿Меркурий | 23:18 | 23:57 |
| 18 | ☽Луна | 23:57 | 00:36 |
| 19 | ♄Сатурн | 00:36 | 01:15 |
| 20 | ♃Юпитер | 01:15 | 01:54 |
| 21 | ♂Марс | 01:54 | 02:33 |
| 22 | ☉Солнце | 02:33 | 03:12 |
| 23 | ♀Венера | 03:12 | 03:51 |
| 24 | ☿Меркурий | 03:51 | 04:30 |
Что такое планетарные часы
Традиционная система счёта времени: отрезок от восхода до заката делится на двенадцать равных частей, ночь от заката до восхода — ещё на двенадцать. Поэтому планетарный «час» почти никогда не равен 60 минутам: летом дневные часы длиннее, зимой короче, и чем дальше от экватора, тем сильнее разница. Оттого таблица и зависит от твоей точки: мы считаем твои реальные восход и закат и делим их, а не печатаем одну таблицу на всех.
Как выбирается управитель
Каждому часу назначается одна из семи классических планет в халдейском порядке: Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна — и так по кругу все 24 часа. Первый час после восхода принадлежит планете дня недели; во многих языках это до сих пор слышно в названиях дней — Sunday от Солнца, lunes от Луны. Русские названия устроены иначе, но планетарная неделя под ними та же. Дальше последовательность идёт сама — интерпретаций в ней нет.
Интересно, как небо ложится на твою собственную карту? Тот же движок, что считает эти часы, построит небо в момент твоего рождения.
Сохрани карту в бесплатном аккаунте — и к любому событию неба вернёшься уже со своим контекстом.