Horas planetárias agora
A hora atual e a tabela completa de hoje, calculadas com o nascer e o pôr do sol na sua localização — por isso essas horas quase nunca duram 60 minutos.
Localização
Mostrando São Paulo como exemplo — use sua localização ou busque uma cidade para ver as suas horas.
São Paulo
Regente do dia
♂Marte
Nascer do sol
06:47
Pôr do sol
17:38
Horas do dia
| Hora | Regente | De | Até |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂Marte | 06:47 | 07:41 |
| 2 | ☉Sol | 07:41 | 08:35 |
| 3 | ♀Vênus | 08:35 | 09:30 |
| 4 | ☿Mercúrio | 09:30 | 10:24 |
| 5 | ☽Lua | 10:24 | 11:18 |
| 6 | ♄Saturno | 11:18 | 12:12 |
| 7 | ♃Júpiter | 12:12 | 13:07 |
| 8 | ♂Marte | 13:07 | 14:01 |
| 9 | ☉Sol | 14:01 | 14:55 |
| 10 | ♀Vênus | 14:55 | 15:49 |
| 11 | ☿Mercúrio | 15:49 | 16:43 |
| 12 | ☽Lua | 16:43 | 17:38 |
Horas da noite
| Hora | Regente | De | Até |
|---|---|---|---|
| 13 | ♄Saturno | 17:38 | 18:43 |
| 14 | ♃Júpiter | 18:43 | 19:49 |
| 15 | ♂Marte | 19:49 | 20:55 |
| 16 | ☉Sol | 20:55 | 22:01 |
| 17 | ♀Vênus | 22:01 | 23:06 |
| 18 | ☿Mercúrio | 23:06 | 00:12 |
| 19 | ☽Lua | 00:12 | 01:18 |
| 20 | ♄Saturno | 01:18 | 02:24 |
| 21 | ♃Júpiter | 02:24 | 03:29 |
| 22 | ♂Marte | 03:29 | 04:35 |
| 23 | ☉Sol | 04:35 | 05:41 |
| 24 | ♀Vênus | 05:41 | 06:47 |
Amanhã
Horas do dia
| Hora | Regente | De | Até |
|---|---|---|---|
| 1 | ☿Mercúrio | 06:47 | 07:41 |
| 2 | ☽Lua | 07:41 | 08:35 |
| 3 | ♄Saturno | 08:35 | 09:30 |
| 4 | ♃Júpiter | 09:30 | 10:24 |
| 5 | ♂Marte | 10:24 | 11:18 |
| 6 | ☉Sol | 11:18 | 12:12 |
| 7 | ♀Vênus | 12:12 | 13:07 |
| 8 | ☿Mercúrio | 13:07 | 14:01 |
| 9 | ☽Lua | 14:01 | 14:55 |
| 10 | ♄Saturno | 14:55 | 15:50 |
| 11 | ♃Júpiter | 15:50 | 16:44 |
| 12 | ♂Marte | 16:44 | 17:38 |
Horas da noite
| Hora | Regente | De | Até |
|---|---|---|---|
| 13 | ☉Sol | 17:38 | 18:44 |
| 14 | ♀Vênus | 18:44 | 19:50 |
| 15 | ☿Mercúrio | 19:50 | 20:55 |
| 16 | ☽Lua | 20:55 | 22:01 |
| 17 | ♄Saturno | 22:01 | 23:07 |
| 18 | ♃Júpiter | 23:07 | 00:12 |
| 19 | ♂Marte | 00:12 | 01:18 |
| 20 | ☉Sol | 01:18 | 02:24 |
| 21 | ♀Vênus | 02:24 | 03:29 |
| 22 | ☿Mercúrio | 03:29 | 04:35 |
| 23 | ☽Lua | 04:35 | 05:41 |
| 24 | ♄Saturno | 05:41 | 06:46 |
O que são as horas planetárias
Um sistema tradicional de marcar o tempo: o trecho do nascer ao pôr do sol é dividido em doze partes iguais, e a noite, do pôr ao nascer, em outras doze. Por isso uma "hora" planetária quase nunca dura 60 minutos: no verão as horas do dia se alongam e no inverno encurtam, e quanto mais longe do equador você está, maior a diferença. É por isso que a tabela depende da sua localização: calculamos seu nascer e pôr do sol reais e os dividimos, em vez de imprimir uma tabela igual para todo mundo.
Como o regente é escolhido
Cada hora recebe um dos sete planetas clássicos na ordem caldaica: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio, Lua, repetindo-se ao longo das 24 horas. A primeira hora após o nascer do sol pertence ao planeta do dia da semana; em línguas como o inglês e o espanhol isso ainda aparece nos nomes dos dias (Sunday vem do Sol, lunes vem da Lua). Em português os nomes viraram feiras, mas a semana planetária por baixo é a mesma. Dali em diante a sequência corre sozinha — não há nada interpretativo nela.
Curioso para ver como o céu se assenta no seu próprio mapa? O mesmo mecanismo que calcula estas horas pode desenhar o céu do momento em que você nasceu.
Salve seu mapa numa conta grátis e volte a qualquer evento do céu com o seu próprio contexto.