Новолуния 2029 года
Каждое новолуние 2029 года с точным моментом в UTC и знаком зодиака. Всё вычислено.
| Дата | Знак | Время (UTC) |
|---|---|---|
| 14 янв. 2029 г.Затмение | ♑Козерог 24°50′ | 14 янв. 2029 г., 17:24 |
| 13 февр. 2029 г. | ♒Водолей 25°00′ | 13 февр. 2029 г., 10:31 |
| 15 мар. 2029 г. | ♓Рыбы 24°52′ | 15 мар. 2029 г., 04:19 |
| 13 апр. 2029 г. | ♈Овен 24°14′ | 13 апр. 2029 г., 21:40 |
| 13 мая 2029 г. | ♉Телец 23°04′ | 13 мая 2029 г., 13:42 |
| 12 июн. 2029 г.Затмение | ♊Близнецы 21°29′ | 12 июн. 2029 г., 03:50 |
| 11 июл. 2029 г.Затмение | ♋Рак 19°37′ | 11 июл. 2029 г., 15:51 |
| 10 авг. 2029 г. | ♌Лев 17°44′ | 10 авг. 2029 г., 01:55 |
| 8 сент. 2029 г. | ♍Дева 16°04′ | 8 сент. 2029 г., 10:44 |
| 7 окт. 2029 г. | ♎Весы 14°48′ | 7 окт. 2029 г., 19:14 |
| 6 нояб. 2029 г. | ♏Скорпион 14°02′ | 6 нояб. 2029 г., 04:24 |
| 5 дек. 2029 г.Затмение | ♐Стрелец 13°45′ | 5 дек. 2029 г., 14:52 |
Эти даты одни на всех, а где каждая отзовётся у тебя — покажет твоя карта.