Retrogradações em 2029
Todas as janelas retrógradas de 2029, planeta por planeta, calculadas com efemérides. Os planetas exteriores passam meses retrógrados todo ano: é geometria orbital normal, não um aviso.
| Planeta | Janela | Signos |
|---|---|---|
| ☿Mercúrio | 7 de jan. de 2029 – 27 de jan. de 2029 | Aquário 3°38′ → Capricórnio 17°32′ |
| ♃Júpiter | 10 de fev. de 2029 – 13 de jun. de 2029 | Libra 27°25′ → Libra 17°30′ |
| ♂Marte | 14 de fev. de 2029 – 5 de mai. de 2029 | Libra 13°55′ → Virgem 24°55′ |
| ☿Mercúrio | 1 de mai. de 2029 – 25 de mai. de 2029 | Touro 26°40′ → Touro 17°33′ |
| ♇Plutão | 11 de mai. de 2029 – 21 de out. de 2029 | Aquário 10°27′ → Aquário 8°02′ |
| ♆Netuno | 14 de jul. de 2029 – 19 de dez. de 2029 | Áries 11°08′ → Áries 8°19′ |
| ⚷Quíron | 16 de ago. de 2029 – 17 de jan. de 2030 | Touro 12°39′ → Touro 7°53′ |
| ☿Mercúrio | 2 de set. de 2029 – 25 de set. de 2029 | Libra 1°49′ → Virgem 17°26′ |
| ♄Saturno | 6 de set. de 2029 – 19 de jan. de 2030 | Touro 25°01′ → Touro 18°05′ |
| ♅Urano | 23 de set. de 2029 – 20 de fev. de 2030 | Gêmeos 18°33′ → Gêmeos 14°30′ |
| ♀Vênus | 16 de dez. de 2029 – 26 de jan. de 2030 | Capricórnio 24°01′ → Capricórnio 8°37′ |
| ☿Mercúrio | 22 de dez. de 2029 – 11 de jan. de 2030 | Capricórnio 17°42′ → Capricórnio 1°26′ |
Essas datas são as mesmas para todo mundo; é o seu mapa que mostra onde cada uma cai para você.