Luas cheias de 2028
Cada lua cheia de 2028, com seu momento exato em UTC e seu signo do zodíaco. Tudo calculado.
| Data | Signo | Horário (UTC) |
|---|---|---|
| 12 de jan. de 2028Eclipse | ♋Câncer 21°27′ | 12 de jan. de 2028, 04:03 |
| 10 de fev. de 2028 | ♌Leão 21°23′ | 10 de fev. de 2028, 15:03 |
| 11 de mar. de 2028 | ♍Virgem 20°59′ | 11 de mar. de 2028, 01:06 |
| 9 de abr. de 2028 | ♎Libra 20°05′ | 9 de abr. de 2028, 10:26 |
| 8 de mai. de 2028 | ♏Escorpião 18°44′ | 8 de mai. de 2028, 19:48 |
| 7 de jun. de 2028 | ♐Sagitário 17°01′ | 7 de jun. de 2028, 06:08 |
| 6 de jul. de 2028Eclipse | ♑Capricórnio 15°11′ | 6 de jul. de 2028, 18:10 |
| 5 de ago. de 2028 | ♒Aquário 13°26′ | 5 de ago. de 2028, 08:09 |
| 3 de set. de 2028 | ♓Peixes 11°59′ | 3 de set. de 2028, 23:47 |
| 3 de out. de 2028 | ♈Áries 10°59′ | 3 de out. de 2028, 16:24 |
| 2 de nov. de 2028 | ♉Touro 10°29′ | 2 de nov. de 2028, 09:17 |
| 2 de dez. de 2028 | ♊Gêmeos 10°24′ | 2 de dez. de 2028, 01:40 |
| 31 de dez. de 2028Eclipse | ♋Câncer 10°32′ | 31 de dez. de 2028, 16:48 |
Essas datas são as mesmas para todo mundo; é o seu mapa que mostra onde cada uma cai para você.