MÓDULO 4 · ASPECTOS · LECCIÓN 1 DE 6
Qué son los aspectos
Progreso del módulo · 0 de 6 lecciones · unos 1 minutos de lectura
LA TESIS
Un aspecto es el ángulo geométrico entre dos planetas, leído en la tradición como una conversación entre partes de ti, donde un ángulo más cerrado simplemente habla más fuerte.
La explicación
Un aspecto es simplemente el ángulo entre dos planetas, medido sobre la rueda de tu carta. Ese número es pura geometría: los planetas se sitúan cerca, se enfrentan en ángulo recto o se miran de lado a lado del cielo. En la tradición astrológica, cada ángulo se lee como una especie de conversación entre dos partes de ti: cómo tu impulso le habla a tus sentimientos, tu voz a tus valores. Cuanto más cerrado y limpio el ángulo, más alto dicen los astrólogos que corre ese diálogo. Nada de esto es destino. Un aspecto apunta a un tema que vale la pena notar en la vida diaria, y te deja a ti la construcción del sentido.
MIRA TU PROPIA CARTA · 24 June 1996, 14:20, Barcelona
Tu aspecto más cerrado: Marte trígono Quirón, orbe 0°10′
| Punto | Posición | Detalle |
|---|---|---|
| Marte — Quirón | trígono | 0°10′ |
| Luna — Saturno | oposición | 0°18′ |
| Quirón — Ascendente | conjunción | 0°19′ |
| Marte — Ascendente | trígono | 0°29′ |
| Venus — Nodo Norte | trígono | 0°31′ |
| Venus — Nodo Sur | sextil | 0°31′ |
| Júpiter — Nodo Norte | cuadratura | 0°32′ |
| Júpiter — Nodo Sur | cuadratura | 0°32′ |
| Plutón — Lilith | trígono | 0°44′ |
| Quirón — Medio Cielo | cuadratura | 1°00′ |
| Saturno — Ascendente | oposición | 1°04′ |
| Ascendente — Medio Cielo | cuadratura | 1°19′ |
| Luna — Ascendente | conjunción | 1°22′ |
| Saturno — Quirón | oposición | 1°22′ |
| Marte — Saturno | sextil | 1°33′ |
| Luna — Quirón | conjunción | 1°41′ |
| Mercurio — Nodo Norte | trígono | 1°45′ |
| Mercurio — Nodo Sur | sextil | 1°45′ |
| Luna — Marte | trígono | 1°51′ |
| Mercurio — Venus | conjunción | 2°16′ |
| Saturno — Medio Cielo | cuadratura | 2°23′ |
| Luna — Medio Cielo | cuadratura | 2°41′ |
| Luna — Urano | trígono | 2°50′ |
| Urano — Plutón | sextil | 2°52′ |
| Saturno — Urano | sextil | 3°09′ |
| Neptuno — Lilith | oposición | 3°10′ |
| Sol — Luna | cuadratura | 3°20′ |
| Urano — Lilith | oposición | 3°36′ |
| Sol — Saturno | cuadratura | 3°39′ |
| Neptuno — Plutón | sextil | 3°54′ |
| Urano — Ascendente | trígono | 4°12′ |
| Urano — Quirón | trígono | 4°31′ |
| Venus — Marte | conjunción | 4°31′ |
| Marte — Urano | trígono | 4°42′ |
| Venus — Quirón | trígono | 4°42′ |
| Sol — Ascendente | cuadratura | 4°42′ |
| Júpiter — Medio Cielo | oposición | 4°45′ |
| Sol — Quirón | cuadratura | 5°01′ |
| Sol — Medio Cielo | conjunción | 6°02′ |
| Luna — Venus | trígono | 6°22′ |
| Luna — Nodo Norte | conjunción | 6°54′ |
| Luna — Nodo Sur | oposición | 6°54′ |
Calculado con tus datos de nacimiento y Swiss Ephemeris. No cambies nada y saldrán los mismos números.
Estás leyendo con la carta de ejemplo
Cada lección tiene que señalar una carta. Hasta que añadas la tuya, las lecciones funcionan con el ejemplo que este sitio usa en todas partes: 24 June 1996, 14:20, Barcelona. Funcionan exactamente igual; solo que la persona no eres tú.
Añade tus datos de nacimientoEnséñame la astronomía
COMPRUEBA LO APRENDIDO · OPCIONAL
Tres preguntas. Sin nota, sin temporizador, sin racha.
Dos son sobre la idea, una sobre tu propia carta. Cada fallo trae explicación. Puedes saltártelo entero.
El progreso se guarda solo. Vuelve dentro de seis meses y esta lección estará justo donde la dejaste.
Para la autorreflexión y el entretenimiento: no es una predicción del destino ni un consejo profesional.